כאשר קונים דירה מקבלן אתם תעדיפו? כתבה לעניין | לשדרג את הדירה בעצמכם ולעצב אותה כרצונכם
253 (58.0%) | לשכור שירותי מעצב/אדריכל
99 (22.7%) | אין לכם צורך בעיצוב מיוחד
54 (12.4%) | לסמוך על הקבלן ולקנות דירה "בילט אין"
30 (6.9%) | | | סך-הכל הצבעות: 479 |
|
להוסיף חדר או לעבור דירה? כתבה לעניין | לבדוק טוב את העלויות של השיפוץ ושל החלפת בית ולעשות את מה שכדאי כלכלית
203 (67.9%) | למה לסבול את השיפוץ והליכלוך, אם אפשר למכור ולעבור
47 (15.7%) | לשפץ, להוסיף , לצבוע – רק לא לעבור
36 (12.0%) | אני מעדיף להוסיף, אך רק אם אשתי לא תדע
13 (4.3%) | | | סך-הכל הצבעות: 332 |
|
באיזו קומה אתה מעדיף לגור? | כמה שיותר קרוב לקרקע
798 (59.3%) | כמה שיותר גבוה
255 (18.9%) | לא אכפת לי, העיקר שלא יציצו לחלונות
217 (16.1%) | עד קומה 5 מקסימום, יש לי פחד גבהים
76 (5.6%) | | | סך-הכל הצבעות: 1388 |
|
זמינות של איזה פריט התשתית משפיע במידה הרבה ביותר על החלטתכם לבחירת מקום מגורים? | מוסדות חינוך
377 (31.5%) | תחבורה ציבורית או מקומות חניה
376 (31.4%) | מרכז מסחרי
161 (13.4%) | מקומות בילוי ופנאי
149 (12.4%) | מוסדות ציבוריים ושירותי בריאות
135 (11.3%) | | | סך-הכל הצבעות: 1306 |
|
אם היום חסר לי כסף על מנת לקנות דירה ויש לי צורך בה אזי: | אקח משכנתא ואקנה דירה
1006 (51.2%) | אחסוך כסף עד אצליח לצבור סכום המאפשר לי לקנות דירה
418 (21.3%) | אשקיע את כספי במשהו אחר
223 (11.4%) | לא עומדת בפניי בעייה מכיוון שאין לי חסכונות כלל
213 (10.8%) | לא עומדת בפני בעייה כזאת מכיוון שיש לי מספיק כסף
104 (5.3%) | | | סך-הכל הצבעות: 2097 |
|
באיזה שלב של בנייה או שיפוץ הבית אתם חושבים על קניית מטבח? | בשלבי התיכנון בתהליך בנייה או שיפוץ
235 (78.6%) | לא משנה, מטבח זה לא הדבר הכי חשוב בבית
32 (10.7%) | בשלב קבלת מפתחות
32 (10.7%) | | | סך-הכל הצבעות: 332 |
|
האם צפויים שינויים במחירי הנכסים ברחבי הצפון עקב המבצע בלבנון? | צפויה הוזלה
79 (49.7%) | לא צפוי שינוי כלל
44 (27.7%) | צפויה התייקרות
36 (22.6%) | | | סך-הכל הצבעות: 165 |
|
האם צפויים שינויים במחירי הנכסים ברחבי הצפון עקב המבצע בלבנון? | צפויה הוזלה
1 (50.0%) | צפויה התייקרות
1 (50.0%) | לא צפוי שינוי כלל
0 (0.0%) | | | סך-הכל הצבעות: 2 |
|
| |
|
אינדקס נדל"ן
(04/07/2009) |
|
שער הדולר $
|
3.8840
|
|
משכנתאות (הריבית הממוצעת)
|
3.04
|
| ריבית פריים |
2.00% |
| מדד תשומות הבניה |
123.2 |
| מדד מחירים לצרכן |
102.5 |
|
פורום נדל"ן
|
דיון בנושאי נדלן
אתם מוזמנים לשאול כל מה שרציתם !!!- פורם נדל"ן פלוס לשירותך !!!
|
|
|